| Nr. crt. | Denumire curs | Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Pret sala | Pret on-line |
| 1.1 | Cyber Security Auditor | x | x | x | 3.900 | 3.400 | |||||||||
| 1.2 | NIS responsible | x | x | x | 2.900 | 2.400 | |||||||||
| 1.3 | Specialist in procedures and computer systems security tools | x | x | x | 3.200 | 2.700 | |||||||||
| 1.4 | Computer consultant | x | x | 1.900 | 1.500 | ||||||||||
| 1.5 | Manager Proiect | x | x | 2.000 | 1.700 | ||||||||||
| 1.6 | Security Manager | x | x | 1.800 | 1.400 | ||||||||||
| 1.7 | Competente antreprenoriale, juridice si financiare | x | x | x | 900 | ||||||||||
| 1.8 | Tehnician pentru sisteme de detecție, supraveghere video și control acces | x | x | x | 1.200 | ||||||||||
| 2.1 | ISO 27001 | x | x | 1.400 | |||||||||||
| 2.2. | OSINT – Level 1 | x | x | 2.900 | |||||||||||
| 2.3 | OSINT – Level 2 | x | TBD | ||||||||||||
| 2.4 | CISPP exam preparation | x | 6.200 | ||||||||||||
| 2.5 | Securitatea retelelor wi-fi | x | x | 900 | |||||||||||
| 2.6 | Industrial security and management of classified information | x | x | în funcție de module | |||||||||||
| 2.7 | VPN si IPSec – 3 zile | x | x | 5.000 | 4.000 | ||||||||||
| 2.8 | Achizitii publice sustenabile | x | x | x | 500 | ||||||||||
| 2.9 | Digital competence | X | X | 590 | |||||||||||
**pentru cursurile din categoria 2.x se aplică TVA