Nr. crt. | Denumire curs | Luna | Prețuri | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sală | on-line | ||
1.1 | Auditor de securitate cibernetică | x | x | x | 3,700 | 3,100 | |||||||||
1.2 | Responsabil NIS | x | x | x | 2,500 | 2,100 | |||||||||
1.3 | Specialist în proceduri și instrumente de securitate a sistemelor informatice | x | x | x | 2,900 | 2,500 | |||||||||
1.4 | Consultant în informatică | x | x | 2,100 | 1,600 | ||||||||||
1.5 | Manager Proiect | x | x | 1,500 | 1,000 | ||||||||||
1.6 | Manager de securitate | x | x | 1,800 | 1,400 | ||||||||||
1.7 | Competențe digitale | x | x | x | 590 | ||||||||||
1.8 | Competențe antreprenoriale, juridice și financiare | x | x | x | 990 | ||||||||||
1.9 | Tehnician pentru sisteme de detecție, supraveghere video și control acces | x | x | x | 1,200 | ||||||||||
2.1 | ISO 27001 | x | x | 1,400 | |||||||||||
2.2. | OSINT – Level 1 | x | x | 2,900 | |||||||||||
2.3 | OSINT – Level 2 | x | 4,100 | ||||||||||||
2.5 | Securitatea retelelor wi-fi | x | x | 900 | |||||||||||
2.6 | Securitate industriala si managementul informatiilor clasificate | x | x | în funcție de module | |||||||||||
2.7 | VPN si IPSec – 3 zile | x | x | 5,000 | 4,000 | ||||||||||
2.8 | Achizitii publice sustenabile | x | x | x | 500 |
*prețurile sunt in lei
**pentru cursurile din categoria 2.x se aplică TVA